Jídelníček
Pondělí 4.12.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | chléb, šlehané žervé, zelenina, jablko, mléko (A: 01,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polévka | zeleninová s jáhly (A: 01,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | vepřový plátek, rýže, sirup (A: 01,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | chléb manka, pomazánka šunková, zelenina, čaj (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý 5.12.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | croissant, marmeláda, banán, mléko (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polévka | čočková (A: 01,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | kuřecí maso na kari, rýže, sirup (A: 01,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | chléb anče, pomazánka pažitková, zelenina, čaj (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa 6.12.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | chléb, šlehané pomazánkové máslo, jablko, čaj (A: 01,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polévka | pohanková (A: 01,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | vepřový plátek gombáš (žampiony, papriky), kuskus, sirup (A: 01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | chléb slunečnicový, pomazánka zeleninová, čaj (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek 7.12.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | kobliha s kakaovou náplní, hruška, mléko (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polévka | celerová s bramborem (A: 01,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | obalená ryba, brambor, salát, sirup (A: 01,03,04,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | chléb, pomazánka s jarní cibulkou, zelenina, čaj (A: 01,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek 8.12.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík, pom. sýrová, zelenina, mandarinka, mléko (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polévka | s masovými knedlíčky (A: 01,03,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | plněné bramborové knedlíky, zelí, sirup (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | veka, pomazánka křenová, zelenina, čaj (A: 01,03,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jídlo | obsahuje alergeny. | Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam alergenů: | 01 03 04 |
Obiloviny obsahující lepek Vejce Ryby |
07 09 |
Mléko Celer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena.
Kateřina Stránská, vedoucí školní jídelny
Kateřina Váňová, vedoucí kuchařka
Stravování
Děti mají zajištěn pitný režim: ovocné čaje, mošty, džusy, vitamínové nápoje a šťávy. Současně mají děti vždy k dispozici čistou pitnou vodu.
Ke každé svačince – pomazánce je zeleninová přízdoba, není ve všech případech uváděna na jídelním lístku – nejčastěji jako přízdobu používáme papriku, rajčata, okurky, pórek, ředkvičky, jarní cibulku, kedlubny, mrkev atd.
Pro děti jsou denně připraveny misky s ovocem nebo zeleninou podle sezónní nabídky na trhu.
Alergeny
Alergeny vyskytující se v jídle jsou na jídelním lístku vyznačeny číslem v závorce.
Seznam legislativně stanovených alergenů s čísly, a podrobnější informace najdete níže.